| 物件所在地: | 神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目 | 価格:4,480万円(税込) 種別:売一戸建 |
|
|
| 地代/借地期間 | -/- |
|---|---|
| 私道負担 | -/- |
| 接道状況 | 北東 6.0m(公道) |
| セットバック | - |
| 設備 | 駐車場 |
| キャッチ | 東急田園都市線「青葉台」駅で紹介可能な新築戸建。 |
| 備考 | 2号棟、6m公道面、床暖房、食洗機、LDK23畳、浴室乾燥機、スカイバルコニー |
| 取引形態 | 媒介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 | 霧が丘 |
| 中学校区 | 霧が丘 |
| 特記事項 | - |
| 物件所在地 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目(霧が丘二丁目) |
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅 バス13分 中丸入口下車 徒歩2分(青葉台駅の物件一覧はこちら) 横浜線十日市場駅 徒歩19分(十日市場駅の物件一覧はこちら) |
| 不動産価格 | 4,480万円(税込) |
| 間取り | 2LDK+S[Sはサービスルーム(納戸)です。] |
| 土地面積 建物面積 |
97.69m2(実測) 110.37m2 |
| 築年月 | 2011-9 |
| 構造/階数 | 木造/2階建 |
| 建物現況 | 新築 |
| 駐車場/料金 | 有 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第H23確認建築KBI00983号 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 最終更新日 | 2012-02-23 |
| 次回更新日 | 随時 |
| 価格帯 |
青葉台駅の不動産を4000万円台で絞る 青葉台駅の不動産を3000万円以上~5000万円以下で絞る (上下1000万円で再チェック!) 青葉台駅の不動産を4300万円以上~4500万円以下で絞る (上下100万円で再チェック!) 青葉台駅の不動産を4200万円以上~4600万円以下で絞る (上下200万円で再チェック!) 青葉台駅の不動産を3900万円以上~4500万円以下で絞る (上下300万円で再チェック!) |
| 駅からの距離 |
青葉台駅から徒歩3分以内の物件 青葉台駅から徒歩10分以内の物件 青葉台駅から徒歩15分以内の物件 青葉台駅から徒歩20分以内の物件 |
| 同じ沿線の他の駅 | 渋谷駅 池尻大橋駅 三軒茶屋駅 駒沢大学駅 桜新町駅 用賀駅 二子玉川駅 二子新地駅 高津駅 溝の口駅 梶が谷駅 宮崎台駅 宮前平駅 鷺沼駅 たまプラーザ駅 あざみ野駅 江田駅 市が尾駅 藤が丘駅 青葉台駅 田奈駅 長津田駅 恩田駅 こどもの国駅 つくし野駅 すずかけ台駅 南町田駅 つきみ野駅 中央林間駅 |