| 物件所在地: | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町 | 価格:3,980万円(税込) 種別:売一戸建 |
|
|
| 地代/借地期間 | -/- |
|---|---|
| 私道負担 | -/- |
| 接道状況 | 東南 6.4m(公道) |
| セットバック | - |
| 設備 | 駐車場 |
| キャッチ | 東横線「白楽」駅徒歩圏。東南側6.4m公道面で陽当り良好なLDK16畳の3LDK+S新邸。内覧可。 |
| 備考 | 2号棟、車庫6.43m2含、各室収納有、東南側6.4m公道面 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 | 白幡 |
| 中学校区 | 神奈川 |
| 特記事項 | - |
| 物件所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町(白幡仲町) |
| 交通 | 東急東横線白楽駅 徒歩16分(白楽駅の物件一覧はこちら) |
| 不動産価格 | 3,980万円(税込) |
| 間取り | 3LDK+S[Sはサービスルーム(納戸)です。] |
| 土地面積 建物面積 |
66.71m2(実測) 106.39m2 |
| 築年月 | 2011-12 |
| 構造/階数 | 木造/3階建 |
| 建物現況 | 新築 |
| 駐車場/料金 | 有 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第H22確認建築KBI08120号 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/150% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 最終更新日 | 2012-02-23 |
| 次回更新日 | 随時 |
| 価格帯 |
白楽駅の不動産を3000万円台で絞る 白楽駅の不動産を2000万円以上~4000万円以下で絞る (上下1000万円で再チェック!) 白楽駅の不動産を3800万円以上~4000万円以下で絞る (上下100万円で再チェック!) 白楽駅の不動産を3600万円以上~4000万円以下で絞る (上下200万円で再チェック!) 白楽駅の不動産を3600万円以上~4200万円以下で絞る (上下300万円で再チェック!) |
| 駅からの距離 |
白楽駅から徒歩3分以内の物件 白楽駅から徒歩10分以内の物件 白楽駅から徒歩15分以内の物件 白楽駅から徒歩20分以内の物件 |
| 同じ沿線の他の駅 | 渋谷駅 代官山駅 中目黒駅 祐天寺駅 学芸大学駅 都立大学駅 自由が丘駅 田園調布駅 多摩川駅 新丸子駅 武蔵小杉駅 元住吉駅 日吉駅 綱島駅 大倉山駅 菊名駅 妙蓮寺駅 白楽駅 東白楽駅 反町駅 横浜駅 |