| 物件所在地: | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | 価格:5,200万円(税込) 種別:売一戸建 |
|
|
| 地代/借地期間 | -/- |
|---|---|
| 私道負担 | 25.65m² |
| 接道状況 | 南西 5.5m(私道) |
| セットバック | - |
| 設備 | 駐車場 |
| キャッチ | 東横線「日吉」駅徒歩圏に誕生する、新設道路を囲んだ全11棟の街。2階建・南面バルコニー付の新築住宅。 |
| 備考 | 5号棟、南西側5.5m道路面、LDK16畳、対面キッチン、床下収納、各室収納有 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 | 矢上 |
| 中学校区 | 日吉台 |
| 特記事項 | - |
| 物件所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目(日吉七丁目) |
| 交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩18分(日吉駅の物件一覧はこちら) |
| 不動産価格 | 5,200万円(税込) |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 建物面積 |
100.71m2(実測) 97.71m2 |
| 築年月 | 2012-1 |
| 構造/階数 | 木造/2階建 |
| 建物現況 | 新築 |
| 駐車場/料金 | 有 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第H23SHC108797号 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 最終更新日 | 2012-02-23 |
| 次回更新日 | 随時 |
| 価格帯 |
日吉駅の不動産を5000万円台で絞る 日吉駅の不動産を4000万円以上~6000万円以下で絞る (上下1000万円で再チェック!) 日吉駅の不動産を5100万円以上~5300万円以下で絞る (上下100万円で再チェック!) 日吉駅の不動産を5000万円以上~5400万円以下で絞る (上下200万円で再チェック!) 日吉駅の不動産を4800万円以上~5400万円以下で絞る (上下300万円で再チェック!) |
| 駅からの距離 |
日吉駅から徒歩3分以内の物件 日吉駅から徒歩10分以内の物件 日吉駅から徒歩15分以内の物件 日吉駅から徒歩20分以内の物件 |
| 同じ沿線の他の駅 | 渋谷駅 代官山駅 中目黒駅 祐天寺駅 学芸大学駅 都立大学駅 自由が丘駅 田園調布駅 多摩川駅 新丸子駅 武蔵小杉駅 元住吉駅 日吉駅 綱島駅 大倉山駅 菊名駅 妙蓮寺駅 白楽駅 東白楽駅 反町駅 横浜駅 |